
最大支持1920×1080@30fps實(shí)時視頻輸出
低碼流傳輸,資源更節(jié)省(1080P默認(rèn)4M碼流)
支持GBT28181、ONVIF、CGI、PISA等各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,組網(wǎng)更方便
最高支持20倍光學(xué)變倍,可清晰分辨100米外的車牌
內(nèi)置150米紅外燈補(bǔ)光,采用倍率與紅外燈功率匹配算法,補(bǔ)光效果更均勻
一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),全鋁外殼,更堅(jiān)固、耐用
垂直角度-15°~90°超大旋轉(zhuǎn)范圍,支持自動翻轉(zhuǎn)
IP66防護(hù)等級,內(nèi)置6000V防雷、防浪涌和防突破保護(hù)
多種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控方式相結(jié)合(手機(jī)、WEB、客戶端),使用更方便
靈活的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力,適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)控系統(tǒng)
選用高性能紅外燈,保證長時間穩(wěn)定使用
SD卡本地存儲,解決網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)的監(jiān)控存儲問題,支持 NAS 存儲錄像,錄像可斷網(wǎng)續(xù)傳。
| 參數(shù)/型號 | DH-SD-59D220S-GN |
| 攝像機(jī) | |
| 圖像傳感器 | 1/2.8" CMOS |
| 總像素 | 約248萬像素 |
| 水平解析度 | ≥1000TVL |
| 視頻制式 | 1920*1080(25fps),1280*720(50fps),1920*1080(30fps),1208*720(60fps) |
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.4 黑白:0.005Lux@F1.4 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 信噪比 | 大于55dB |
| 白平衡 | 自動/手動/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動/鈉燈自動/鈉燈 |
| 降噪 | 2D降噪/3D降噪 |
| 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
| 背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) |
| 強(qiáng)光抑制 | 開/關(guān) |
| 數(shù)字變倍 | 16倍 |
| 寬動態(tài) | 支持 |
| 電子快門 | 1/3 - 1/30000 |
| 聚焦模式 | 自動 / 半自動 / 手動 |
| 日夜模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 4.7 - 94mm |
| 光學(xué)變倍 | 20倍 |
| 變倍速度 | 3.8S(最小倍到最大倍) |
| 光圈值 | F1.4 - F2.6 |
| 視場角 | 54.1°- 3.2° |
| 功能 | |
| 紅外燈控制 | 自動/近燈/遠(yuǎn)燈/關(guān)閉 |
| 紅外燈距離 | 150米 |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-15°~90° 自動翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~300°/秒;垂直0.1°~ 160°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平400°/秒;垂直200°/秒 |
| 長焦限速 | 支持 |
| 預(yù)置點(diǎn) | 300個 |
| 巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個預(yù)置點(diǎn) |
| 巡跡掃描 | 5條, 每條路徑可以記錄400條命令 |
| 自動線掃 | 5條 |
| 斷電記憶 | 支持 |
| 守望功能 | 預(yù)置點(diǎn) / 花樣掃描 / 巡航掃描 / 水平掃描 |
| 云臺功能 | 支持空閑動作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 |
| 視頻壓縮 | H.264Baseline/H.264Main profile/H.264High profile/M-JPEG |
| 圖像分辨率 | 主碼流(1920*1080、1280*720,D1) 輔碼流(D1,CIF) |
| 音頻壓縮 | PCM/G.711A/G.711Mu |
| 語音對講 | 支持 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,ICMP,DHCP,PPPoE |
| 應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、PSIA、CGI)、支持大華SDK和第三方管理平臺接入 |
| 三碼流 | 支持 |
| ROI | 支持 |
| 多碼流 | 雙碼流,主碼流支持448kb/s~8192kb/s |
| SD卡 | 內(nèi)置SD卡槽,支持手動錄像/報警錄像,支持MicroSD卡(64G) |
| 時間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
| OSD通道標(biāo)題 | 最多20個中文字符 |
| 瀏覽器 | 支持IE7、IE8、IE9,Chrome8+,Firefox3.5+,Safari5+瀏覽器 |
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
| 用戶管理 | 最多32個用戶,多級用戶權(quán)限管理,分3級:管理員、操作員和只能瀏覽 |
| 同時預(yù)覽用戶 | 總帶寬48M,最大支持20個用戶同時預(yù)覽 |
| 故障檢測 | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測,IP沖突檢測,SD空間不足,無SD卡,SD卡出錯 |
| 輸入/輸出 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45接口,10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
| 報警輸入 | 2路開關(guān)量輸入 |
| 報警輸出 | 1路,支持報警聯(lián)動 |
| 音頻輸入 | 音頻輸入(LINE 輸入),音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸出阻抗:1KΩ±10% |
| 音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
| 一般規(guī)范 | |
| 電源 | AC 24V/2.2A(±10%)(含紅外控制電路) |
| 功耗 | 13 W/21W(紅外燈、加熱器同時開啟) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-40~70℃; 濕度<90% |
| 防護(hù)等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 4級標(biāo)準(zhǔn) |
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ186.0 (mm)×310(mm) |
| 重量 | 3.5kg(裸機(jī))、5.3Kg(帶包裝) |
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的無光和光線較弱的場所, 并對于圖像質(zhì)量具有較高要求,希望看清目標(biāo)物的各種細(xì)節(jié),如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場、港口、崗哨、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所◎最高支持23倍光學(xué)變倍,可清晰分辨100米外的車牌
◎內(nèi)置150米紅外燈補(bǔ)光,采用倍率與紅外燈功率匹配算法,補(bǔ)光效果更均勻
◎一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),全鋁外殼,更堅(jiān)固、耐用
◎垂直角度-15°~90°超大旋轉(zhuǎn)范圍,支持自動翻轉(zhuǎn)
◎IP66防護(hù)等級,內(nèi)置6000V防雷、防浪涌和防突破保護(hù)
◎獨(dú)特的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
◎多種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控方式相結(jié)合(手機(jī)、WEB、客戶端),使用更方便
◎靈活的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力,適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)控系統(tǒng)
◎SD卡本地存儲,解決網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)的監(jiān)控存儲問題,支持 NAS 存儲錄像,錄像可斷網(wǎng)續(xù)傳
◎最大支持1920×1080@30fps實(shí)時視頻輸出,1080P 4M碼流
◎支持GBT28181、ONVIF、CGI、PISA等各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,組網(wǎng)更方便
◎選用高性能紅外燈,保證長時間穩(wěn)定使用