
采用標(biāo)準(zhǔn)H.264 High profile視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,碼流控制準(zhǔn)確、穩(wěn)定
采用采用超低照度2M(1920×1080)CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
支持雙碼流,ACF(活動幀率控制)
支持?jǐn)?shù)字水印加密,防止數(shù)據(jù)被篡改
支持豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
支持ICR濾光片切換功能,實現(xiàn)晝夜監(jiān)控
支持DC12V
IP66級防護等級,可靠性高
最大紅外監(jiān)控距離85米
支持移動檢測、視頻遮擋智能報警
| 參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS | |
| 傳感器有效像素 | 1920×1080 | ||
| 電子快門 | 1/3s~1/10000s;可手動或自動調(diào)節(jié) | ||
| 最低照度 | 0.1Lux@F1.6(彩色模式);0Lux(紅外燈開啟) | ||
| 最大紅外距離 | 85米 | ||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動切換 | ||
| 掃描方式 | 逐行掃描 | ||
| 降噪 | 3D降噪 | ||
| 寬動態(tài) | 支持 | ||
| 增益控制 | 手動/自動 | ||
| 白平衡 | 手動/自動 | ||
| 背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 | ||
| 強光抑制 | 支持 | ||
| 鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 6mm;8mm;12mm;16mm | |
| 鏡頭接口 | M12 | ||
| 光圈控制 | 手動/自動 | ||
| 變焦類型 | 定焦 | ||
| 視場角 | 水平:45.3°;33.2°;20.6°;16.9° | ||
| 視頻參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264; H.264B;H.264H;MJPEG | |
| 視頻碼率 | 16kbps~8Mbps 碼率可調(diào),也可自定義 | ||
| 視頻幀率 | 主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) | ||
| 功能 | 圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度 | |
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 | ||
| 心跳機制 | 支持 | ||
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個,10/100M以太網(wǎng)口 | |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP | ||
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;PSIA | ||
| 常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V/POE(802.3af)供電(HFW2205D不支持POE供電) | |
| 功耗 | 最大5W | ||
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | ||
| 工作濕度 | ≤95% | ||
| 防護等級 | IP66 | ||
| 尺寸 | 200.2mm x 89mm x 80.4mm | ||
| 重量 | 390g | ||
| 安裝方式 | 支持多種安裝方式 | ||
適用于家庭、超市、酒店、店鋪、學(xué)校、工廠等需要高清畫質(zhì)且無光線,同時要求性價比較高的場所
