
支持系統(tǒng)雙備份,升級發(fā)生斷電等異??勺詣?dòng)恢復(fù)
采用標(biāo)準(zhǔn)H.264 High profile 視頻壓縮技術(shù),壓縮比高,支持低碼流監(jiān)控
支持3D降噪
百萬像素分辨率,高清圖像
支持ACF(活動(dòng)幀率控制),支持手機(jī)監(jiān)控
支持?jǐn)?shù)字水印加密,防止數(shù)據(jù)被篡改
支持豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議
支持ICR日夜濾光片彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控
支持DC12V
紅外監(jiān)控距離大于50米
符合IP66防水等級
支持網(wǎng)絡(luò)斷開、IP沖突、移動(dòng)檢測、視頻遮擋智能報(bào)警
支持走廊模式、三碼流、ROI(感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼)
| 參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/3英寸CMOS |
| 傳感器有效像素 | 2048×1536 | |
| 電子快門 | 1/3s~1/10000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
| 最低照度 | 0.1Lux@F1.2(彩色模式);0Lux(紅外燈開啟) | |
| 最大紅外距離 | 50米 | |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 | |
| 掃描方式 | 逐行掃描 | |
| 降噪 | 3D降噪 | |
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
| 信噪比 | >56dB | |
| 增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
| 鏡頭參數(shù) | 鏡頭焦距 | 3.6mm;6mm;8mm;12mm;16mm |
| 鏡頭接口 | M12 | |
| 光圈控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 變焦類型 | 定焦 | |
| 視場角 | 水平:71.9°;45.3°;33.2°;20.6°;16.9° | |
| 視頻參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264; H.264H;MJPEG |
| 視頻碼率 | 56kbps~8Mbps 碼率可調(diào),也可自定義 | |
| 視頻幀率 | 主碼流(2048×1536@20fps),輔碼流(704×576@20fps);主碼流(1920×1080@25fps),輔碼流(704×576@25fps) | |
| 功能 | 圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度 |
| OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片 | |
| 心跳機(jī)制 | 支持 | |
| 接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè) ,10/100M以太網(wǎng)口 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP | |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB28181;PSIA | |
| 常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC12V |
| 功耗 | 最大5W | |
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
| 工作濕度 | ≤95% | |
| 防護(hù)等級 | IP66 | |
| 尺寸 | 200.2 mm x 89mm x 80.4mm | |
| 重量 | 430g | |
| 安裝方式 | 支持多種安裝方式 |
適用于家庭、超市、酒店、店鋪、學(xué)校、工廠等需要高清畫質(zhì)且無光線,同時(shí)要求性價(jià)比較高的場所。
